|
Détails sur le produit:
|
| Capacité nominale: | 3600 mAh | Tension nominale: | 3,2 V |
|---|---|---|---|
| Durée de vie: | 2000 fois | Impédance interne: | ≤25mΩ |
| Courant de charge rapide: | 0.5C5A | Tension de coupure de charge: | 3,65 V |
| Poids net: | Environ86g | Taille du paquet unique: | 26*65mm |
| décharge de la tension de coupure: | 2.0V | ||
| Mettre en évidence: | batterie d'ion de lithium 3400mah 26650,batterie d'ion de lithium 3.2V 26650,26650 paquets rechargeables de batterie d'ion de lithium |
||
| Type de batterie | Batterie LifePO4 | Batterie au plomb |
|---|---|---|
| Voltage nominal | 3.2V | 2 V |
| Densité énergétique | 180Wh/kg | 30 WH/KG |
| Le poids | Lumière | Lourds |
| MBC | Petite | Il est grand. |
| Taux de sécurité | Très haut | Faible |
| Cycles | 3500 | 500 |
| La mémoire | Je ne veux pas. | - Oui, oui. |
| Protection de l'environnement | Protection de l'environnement et sans pollution | La pollution |
| Les postes | Spécification | Les commentaires |
|---|---|---|
| Capacité nominale | Pour les appareils à combustion | 0.2 C5A Décharge |
| Voltage nominal | 3.2V | |
| Voltage de coupure de décharge | 2.0V | 0.2 C5A Décharge |
| Voltage limité de charge | 30,65 ± 0,03 V | 0°C à 60°C |
| Courant de charge standard | 0.2 C5A | 0°C à 60°C |
| Courant de décharge standard | 0.2 C5A | -10°C à +60°C |
| Courant de charge rapide | 0.5C5A | 0°C à 60°C |
| Courant de décharge rapide | 0.5C5A | -10°C à +60°C |
| Courant de décharge max. | 3C5A | Voltage limité de 2,0 V |
| Courant de décharge de pulsation max. | 5C5A | ms |
| Impédance interne | ≤ 25 mΩ | À 1 kHz CA |
| Le poids | À peu près 86,0g. | ± 2 g |
| Durée de stockage | Plage de température | Voltage de l'expédition |
|---|---|---|
| ≤ un mois | -20°C à 45°C | 3.2V ¥3.4V |
| ≤ trois mois | -20°C à 35°C | |
| ≤ un an | -20°C à 25°C |
| Les postes | Conditions d'essai | Spécification |
|---|---|---|
| Tarif de base | La "charge standard" désigne la charge avec un courant constant de 0,2C5 à 3,65V, puis la charge avec une tension constante de 3,65V à 0,01C5 sous 28±3°C, le temps de charge ne dépassant pas 8h.(Utilisez un chargeur de batterie lithium-ion, dont la précision est de ±0,05 V.) | |
| Capacité nominale | La capacité désigne la capacité de décharge de la cellule, mesurée avec un courant de décharge de 0,2C5 à une tension de coupure de 2,0 V à 28 ± 3 °C de repos pendant 30 minutes après la charge standard. | Capacité nominale ≥ 3400 mAh |
| Durée de vie du cycle | Après 2000 cycles de charge et de décharge, la capacité de décharge est mesurée avec un courant de décharge de 0,2 C5A et une tension de coupure de 2,0 V. | ≥ 80% de la capacité nominale |
| Caractéristique de stockage | Testez la capacité initiale de la cellule à l'aide d'un courant de 0,2C5 à 23 ± 2 °C et enregistrez, puis chargez les cellules à 45% de leur capacité, puis stockez-les pendant 3, 6,12 mois respectivement à 28 ± 3 °C et humidité relative de 45% à 75%, puis la cellule est recyclée 5 fois avec une charge de 0,2C5 et une décharge de 0,2C5 à 28±3°C. La capacité maximale de décharge (temps de décharge le plus long) est enregistrée. | 0.2C temps de décharge: après 3 mois de stockage ≥ 4,5 heures; après 6 mois de stockage ≥ 4,25 heures; après 12 mois de stockage ≥ 4,0 heures |
| Rétention de capacité | La cellule est chargée et déchargée en utilisant 0.2C5 à 28±3°C. La capacité de décharge est C1. La cellule est stockée pendant 28 jours à 28±3°C après avoir été complètement chargée, puis est déchargée en utilisant 0.2C5 à 28±3°C.La capacité est définie par C2. | C2/C1≥85% |
| Ratio de capacité récupérable | Après l'essai en tant que C2, la cellule est chargée et déchargée à l'aide de 0,2C5 à 28±3°C. La capacité de décharge est de C3. | C3/C1≥ 90% |
| Capacité nominale | La capacité de décharge est mesurée avec un courant de décharge de 0,2 C5A et une tension de coupure de 2,0 V après une charge complète. La capacité de décharge est mesurée avec un courant de décharge de 0,5 C5A et une tension de coupure de 2,0 V après une charge complète. La capacité de décharge est mesurée avec un courant de décharge de 1 C5A et une tension de coupure de 2,0 V après une charge complète. La capacité de décharge est mesurée avec un courant de décharge de 3 C5A et une tension de coupure de 2,0 V après une charge complète. |
≥ 100% de capacité nominale 0.5C/0.2C = 96% 1C/0,2C = 93% 3C/0,2C = 85% |
| Les postes | Conditions d'essai | Spécification |
|---|---|---|
| Performance à la température | Les cellules doivent être chargées conformément à l'annexe 5.1 et déchargées à une tension comprise entre 0,2C5 et 2,0 V.Les cellules doivent être stockées pendant 4 heures à la température d'essai avant d'être déchargées, puis déchargées à la température d'essai., Le pourcentage est calculé en utilisant la capacité de décharge par rapport à la capacité minimale. | Aucune fuite, aucun défaut d'apparence -20°C/25°C ≥ 40% -10°C/25°C ≥ 60% 0°C/25°C ≥ 85% 25°C/25°C ≥ 100% 60°C/25°C ≥ 96% |
| Température et humidité constantes | Sous une température de 28 ± 3 °C, après avoir chargé la cellule avec 0,2C5, mettre la cellule dans le four à température et humidité constantes à 40 ± 2 °C et 90 ± 95% pendant 48 heures,puis stocker les cellules à RT pendant 2h, et décharger les cellules de 0,2C5 à 2,0 volts. | La cellule ne doit pas être déformée, rouilleuse, fuiteuse, brûlante, fumante ou explosive. |
| Test de chute libre | La cellule entièrement chargée est larguée trois fois d'une hauteur de 1000 mm (le point le plus bas de la cellule) sur un plancher en béton.Les cellules ou les piles sont larguées afin d'obtenir des impacts dans des orientations aléatoiresAprès l'essai, la cellule est mise en repos pendant au moins une heure, puis une inspection visuelle est effectuée. | Pas d'explosion, pas de feu, pas de fumée. |
Personne à contacter: Leo Zeng
Téléphone: 19198010802