|
Détails sur le produit:
|
| Mettre en évidence: | Batterie solaire de 16 kWh de durée de vie,batterie de stockage d'énergie autoportante,batterie solaire domestique hors réseau |
||
|---|---|---|---|
La batterie DELiGREEN 51.2V 314Ah 16kWh LiFePO4 est une solution de stockage d'énergie tout-en-un de haute performance conçue pour les systèmes solaires résidentiels, la vie hors réseau et l'alimentation de secours d'urgence.Construit avec des cellules de lithium fer phosphate (LiFePO4) haut de gamme et un BMS intelligent intégré, cette unité debout au sol fournit une alimentation fiable et durable tout en assurant une sécurité et une efficacité maximales pour vos besoins énergétiques à domicile.
| Caractéristique | Avantages |
|---|---|
| 51.2V 314Ah Capacité de 16 kWh | Fournit un stockage d'énergie suffisant pour une utilisation quotidienne à domicile, une autoconsommation solaire et une sauvegarde prolongée en cas de panne. |
| Technologie des cellules LiFePO4 | Offre une sécurité supérieure, une durée de vie plus longue (> 6000 cycles @ 80% DOD) et une meilleure stabilité thermique par rapport aux alternatives lithium-ion. |
| BMS intelligent intégré | Protège contre la surcharge, la surdécharge, les courts-circuits et les fluctuations de température, tout en optimisant les performances et en prolongant la durée de vie de la batterie. |
| La conception du sol | Compact, économe en espace, doté d'une finition blanche élégante, idéal pour une installation dans les garages, les sous-sols ou les salles d'usage. |
| Affichage LCD et indicateur de statut | Surveillance en temps réel de la tension, du courant, de l'état de charge (SOC) et de l'état du système pour un fonctionnement et une maintenance faciles. |
| Capacité de cycle profond | Conçu pour des cycles de charge-décharge répétés, il est parfait pour le stockage quotidien d'énergie solaire et les applications hors réseau. |
| Large compatibilité | Fonctionne parfaitement avec la plupart des onduleurs solaires 48V/51.2V et des contrôleurs de charge, prenant en charge les configurations sur le réseau et hors réseau. |
| Protégé de l'environnement | Matériaux non toxiques et recyclables sans risque de fuites ou d'incendies dangereux, conformes aux objectifs en matière d'énergie durable. |
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Modèle | Le débit de la batterie est de |
| Voltage nominal | 51.2V |
| Capacité nominale | D'une capacité |
| Capacité énergétique | Pour les véhicules à moteur à combustion |
| Type de cellule | LiFePO4 (phosphate de fer et de lithium) |
| Durée de vie du cycle | > 8000 cycles @ 80% DOD |
| Courant de charge maximal | Le nombre d'étoiles est le suivant: |
| Courant de décharge maximal | Le nombre d'étoiles est le suivant: |
| Température de fonctionnement | Charge: 0°C à 45°C / Décharge: -20°C à 60°C |
| Dimension | [Insérer les dimensions, par exemple 600 × 400 × 1200 mm] |
| Poids net | [Insérer le poids, par exemple 180 kg] |
| Classe de protection | IP20 (Utilisation en intérieur uniquement) |
| La communication | Bus RS485 / CAN (pour l'intégration de l'onduleur) |
Personne à contacter: Leo Zeng
Téléphone: 19198010802