|
Détails sur le produit:
|
| Mettre en évidence: | Cellule prismatique LiFePO4 CATL de catégorie A,Batterie solaire à cycle profond 314 Ah,3Batterie rechargeable de 2 V pour ESS |
||
|---|---|---|---|
CATL 314Ah (Modèle: CBC00) 3,2 V LiFePO4 cellule prismatique est un noyau de stockage d'énergie à long cycle de grande capacité, mis à niveau à partir de la cellule 280Ah traditionnelle avec12% de plus de capacité dans les mêmes dimensionsEn adoptant la chimie LiFePO4 de qualité automobile et la fabrication de précision de CATL, il offre des performances ultra-stables, une faible résistance interne et une longue durée de vie.idéal pour les systèmes de stockage d'énergie résidentiels/commerciaux/industriels, l'énergie solaire hors réseau, le camping-car, la marine, le véhicule électrique, les chariots de golf et les batteries de bricolage.
| Nom de l'article | Paramètre |
|---|---|
| Modèle | Pour les appareils à commande numérique |
| Voltage nominal | 3.2V |
| Capacité nominale | 314Ah (actuel ≥ 330Ah) |
| Type de cellule | LiFePO4 prismatique |
| Grade | Grade A+ originaux |
| Voltage de coupure de charge | 3.65V |
| Voltage de coupure de décharge | 2.5V |
| Résistance interne AC | 00,18 ± 0,05 mΩ |
| Durée de vie du cycle | 6000 ‰ 7000 cycles @ 70% SOH |
| Dimensions (L)WH) | 174 * 71,65 * 207 mm |
| Le poids | ≤ 5,51 Kg |
| Courant de charge standard | 0.5C (157A) |
| Courant de charge maximal | 1C (314A) |
| Courant de décharge continu | 1C (314A) |
| Courant de décharge d'impulsion | 2C (628A) |
| Température de fonctionnement (charge) | 0 ~ + 60°C |
| Température de fonctionnement | -20 ~ +60°C |
| Température de stockage | -20 ~ +45°C (optimale: 0 ~ 25°C) |
| Les terminaux | M6 Buttes soudés au laser |
| Certifications | Je suis UN38.3, MSDS, CE, RoHS, IEC62619, UL9540A |
Personne à contacter: Leo Zeng
Téléphone: 19198010802