|
Détails sur le produit:
|
| Mettre en évidence: | Cellule prismatique LiFePO4 d'une capacité de 304 Ah,Batterie au lithium fer phosphate 8 000 cycles,Batterie EVE LF304 |
||
|---|---|---|---|
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Modèle | ÉVÉ LF304 |
| Voltage nominal | 3.2V |
| Capacité nominale | D'une capacité |
| Voltage de coupure de charge | 3.65V |
| Voltage de coupure de décharge | 2.5V |
| Résistance interne (CA 1 kHz) | ≤ 0,25 mΩ |
| Charge/décharge standard | 0.5C / 0.5C |
| Max. décharge continue | 1C (304A) |
| Décharge pulsée maximale (30s) | 2C (608A) |
| Durée de vie du cycle | ≥ 4000 cycles @ 1C/1C (70% SOH) |
| Température de fonctionnement | Charge: 0 à 45 °C; décharge: -20 à 60 °C |
| Température de stockage | -20 à 45 °C |
| Taux d'autodécharge | ≤ 3% par mois |
| Dimension (L * W * H) | 173.7 * 72 * 207,5 mm |
| Le poids | 5.5 ± 0,2 kg |
| Type de cellule | Prismatique, LiFePO4, rechargeable |
| Grade de qualité | Grade A, EVE d'origine |
| Certifications | CE, UN38.3, MSDS, RoHS |
Personne à contacter: Leo Zeng
Téléphone: 19198010802