|
Détails sur le produit:
|
| Modèle: | 51,2 V 314 Ah | Capacité: | 314Ah |
|---|---|---|---|
| Tension: | 48 V,51.2V | Plage de tension: | 46,4-57,9 V |
| Tension d'opération de système: | 330V-450V | Charge/courant dérivé: | 160A, maximum 200A |
| Dimension: | 771*550*200mm L*P*H | NW: | 118 KGS |
| Communication: | Le nombre d'équipements utilisés | Certification: | CE,UN 38.3 MSDS |
| Mettre en évidence: | Piles au lithium à haute tension de 600 V,Pack de batteries au lithium BESS,Piles au lithium à entrée 380 V |
||
| Chimie cellulaire | LiFePO4 |
| Énergie du module | 160,08 kWh |
| Voltage nominal du module | 51.2V |
| Capacité du module | D'une capacité |
| Dimension du module | L'équipement doit être équipé d'un dispositif de contrôle de l'équipement. |
| Poids du module approximatif | 118 kg |
| 5 (facultatif) | 6 (facultatif) | 7 (facultatif) | 8 (facultatif) | 9 (facultatif) | 10 (facultatif) | 11 (facultatif) | 12 (facultatif) | 13 (facultatif) | 14 (facultatif) | |||
| ### Module de batterie | ||||||||||||
| Quantité en série | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| Voltage nominal du système | 256 V | 307.2V | 358.4V | 409.6V | 460.8V | 512 V | 563.2V | 614.4V | 665.6V | 716.8V | ||
| Voltage de fonctionnement du système | 232 à 288 V | 278.4 à 345,6 V | 324.8 à 403,2 V | 371.2 à 460,8 V | 417.6 à 518,4 V | 464 à 576 V | 510.4 à 633,6 V | 556.8 à 691,2 V | 603.2 à 748,8 V | 649.6 à 806,4 V | ||
| L'énergie du système | ||||||||||||
| Énergie du système | 800,38 kWh | 960,46 kWh | 1120,54 kWh | 1280,61 kWh | 1440,69 kWh | 1600,77 kWh | 1760,84 kWh | 1920,92 kWh | 209 kWh | 2250,08 kWh | ||
| ### Énergie utilisable par le système (kWh) | ||||||||||||
| (90% DOD) | 72.34 | 86.81 | 101.29 | 115.75 | 130.22 | 144.69 | 159.16 | |||||
| Courant de charge/décharge | ||||||||||||
| Je recommande | 160A | |||||||||||
| Je suis désolé. | 200A | |||||||||||
| Température de fonctionnement | -10 à 55°C | |||||||||||
| Mode de refroidissement | Refroidissement par ventilateur | |||||||||||
| Port de communication | Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodrome. | |||||||||||
| Humidité | 5% à 95% de RH | |||||||||||
| Hauteur | ≤ 2000 m | |||||||||||
| Classification IP de l'enceinte | Résistance à la corrosion | |||||||||||
| Dimension (W/D/H, mm) | 776*577*1 | 776*577*1 | 776*2*57 | 776*2*57 | 776*2*57 | 777*2*57 | 777*2*57 | 777*2*575 | 777*2*575 | 777*3*57 | ||
| Poids approximatif | 505 | 725 | 7*1065 | 7*1285 | 7*1285 | 7*1505 | 7*1505 | 7*1725 | 7*1725 | 7*1285 | ||
| Poids approximatif | 660 kg | 782 kg | 904 kg | 1076 kg | 1198 kg | 1320 kg | 1442 kg | 1564 kg | 1666 kg | 1808 kg | ||
| ### Montage de piles, montage de cadre en fer | ||||||||||||
| Emplacement de l'installation | 0 à 35°C | |||||||||||
| Température de stockage | 90% | |||||||||||
| Profondeur de décharge recommandée | ≥ 8000 fois | |||||||||||
| Durée de vie du cycle | ≥ 8000 fois | |||||||||||
| Garantie | 5 ans et plus | |||||||||||
| Certification | Le produit doit être présenté sous forme d'un produit unique.3 | |||||||||||
![]()
Personne à contacter: Leo Zeng
Téléphone: 19198010802