|
Détails sur le produit:
|
| Capacité nominale: | 10h | Tension nominale: | 2.4V |
|---|---|---|---|
| Impédance interne: | ≤0.5mΩ | Vie de vélo: | 20000 fois |
| Décharge constante: | 3C 30A | Pic MCDC: | 75C 750A |
| Poids net: | 460g | Taille: | L112 × P14 × H143 mm |
| Mettre en évidence: | SCIB 75C LTO prismatic battery,750A lithium cell for car audio,Yinlong LTO 10ah battery with warranty |
||
SCIB 75C 750A 10ah Cellule lithium LTO prismatique 2.3V 2.4V Batterie Audio de voiture
| Article | Paramètres | Remarque |
| Capacité nominale | 10ah | |
| Tension nominale | 2.3V | |
| Impédance interne | ≤0.5mΩ | Résistance interne mesurée à AC 1kHz après 50% de charge. |
| Tension de coupure de charge standard | 2.8V | |
| Tension de coupure de décharge standard | 1.5V | |
| Courant de décharge continu | 3C(30A) | |
| Courant de décharge de pointe | 75C(750A) | |
| Taille | L112 × P14 × H143 mm | |
| Poids | 460g |
Qu'est-ce qu'une batterie LTO/Titanate de lithium ?
![]()
Applications
![]()
Q :Quels types de certificats avez-vous ?
R : Nous pouvons fournir CE, ROHS, MSDS, CERTIFICATIONS D'EXPÉDITION.
Personne à contacter: Leo Zeng
Téléphone: 19198010802