|
Détails sur le produit:
|
| Tension nominale: | 3,2 V | Capacité nominale: | 628Ah |
|---|---|---|---|
| Durée de vie: | 8000 fois | Impédance interne: | 00,10 mΩ ± 0,05 mΩ |
| Centre multicompte: | 0,5C | MCDC: | 0,5C |
| Poids net: | 11500 g ± 300 g | Taille: | 353*71,8*207 mm |
| Courant de charge standard: | 0,5C | Courant dérivé standard: | 0,5C |
| Mettre en évidence: | 628AH LiFePO4 Battery Cell,3.2V Prismatic LiFePO4 Cell,Low Impedance EVE MB56 Battery |
||
Les cellules prismatiques LiFePO4 de grande capacité représentent l'avenir des solutions de stockage d'énergie.
| Spécification | Valeur |
|---|---|
| Capacité nominale | 628Ah |
| Voltage nominal | 3.2V |
| Durée du cycle | 8000 cycles, cycle à 25°C, 70% SOH |
| Impédance interne | 00,10 mΩ ± 0,05 mΩ |
| Courant de charge standard | 0.5C, 314A |
| Courant de décharge standard | 0.5C, 314A |
| Poids net | 11500 g ± 300 g |
| Taille | 353 × 71,8 × 207 mm |
Capacité de décharge réelle:Unité d'entraînement
Compatibilité de taille: épaisseur et hauteur identiques aux modèles 280Ah
Personne à contacter: Leo Zeng
Téléphone: 19198010802