|
Détails sur le produit:
|
| Numéro de modèle :: | F60208S | Nom du produit :: | lifepo4 batterie 50ah |
|---|---|---|---|
| Max. Courant de décharge continu :: | 1C (50A) | Capacité: | 50Ah |
| Max. Courant de charge d'impulsion :: | 2C,30 secondes | Courant de charge continu maximal :: | 1C (50A) |
| Résistance interne :: | ≤0.7mΩ | Max. Courant de décharge d'impulsion :: | 3C,30 secondes |
| Dimension: | 60*211 mm | ||
| Mettre en évidence: | lithium Ion Battery de 3.2V 50Ah LiFePO4,Lithium Ion Battery d'EV Deligreen LiFePO4 |
||
| Spécification | Valeur |
|---|---|
| Voltage nominal | 3.2V |
| Voltage de fonctionnement | 2.5V à 3.65V |
| Capacité nominale | Pour les véhicules à moteur |
| Résistance interne | ≤ 0,7 mΩ |
| Énergie | 160Wh |
| Le poids | 1.15kg |
| Densité énergétique | 140Wh/kg |
| Max. Courant de charge continu | 1C |
| Max. Courant de décharge continu | 1C |
| Max. Courant de charge par impulsion | 2C, 50% de SOC, 30 secondes |
| Max. Courant de décharge d'impulsion | 3C, 50% de SOC, 30 secondes |
| Durée de vie du cycle | 3000 Cycles ≥ 80% |
| Voltage de décharge admissible minimum | 2.0V |
Personne à contacter: Leo Zeng
Téléphone: 19198010802