|
Détails sur le produit:
|
| Nom du produit: | Nouveau Offre spéciale 12V 200ah batterie au Lithium Lifepo4 batterie pour solaire RV bateau camping | Capacité typique: | 200Ah |
|---|---|---|---|
| Impédance (1kHz): | ≤0.30mΩ | Terminal: | Borne à vis |
| Tension: | 2,5 V ~ 3,65 V | Temp. Condition: | -25 ~ 60℃ |
| Appllication 1: | autobus guidé électrique pur, voiture de tourisme électrique, autobus électrique | Appllication 2: | Véhicule spécial électrique pur, chariot élévateur électrique, bateaux électriques |
| Appllication 3: | Véhicule de transit de rail, champ aérospatial, stockage de l'énergie, scooter, solaire | Emballer: | carton/boîte |
| Mettre en évidence: | Paquet de batterie du lithium Lifepo4 rv,Paquet de batterie du bateau Lifepo4 de rv,paquet de batterie de 12V 200ah rv |
||
| Non. | Article | Spécification |
|---|---|---|
| 1 | Tension nominale | 12V |
| 2 | Capacité nominale | 200AH |
| 3 | Résistance intérieure | ≤0,4 mΩ [Cellule fraîche :(30 % ~ 40 % SOC)] |
| 4 | Courant de charge standard | 0,5C |
| 4 | Courant de décharge maximal (continu) | 1C |
| 4 | Couper la tension de charge | 3,65 V |
| 5 | Courant de décharge standard | 0,5C |
| 5 | Courant de décharge maximal (continu) | 1C |
| 5 | Tension de décharge de coupure | 2,5 V (Temp.)T>0°C 2,0 V (Temp.)T≤0°C |
| 6 | Température de fonctionnement en charge | 0°C ~ 65°C |
| 6 | Température de fonctionnement de décharge | -35°C ~ 65°C |
| 7 | Conditions de stockage à court terme (dans un délai d'un mois) | -20°C ~ 65°C |
| 7 | Conditions de stockage à long terme (dans un délai d'un an) | -20°C ~ 55°C |
| 8 | Humidité de stockage | < 70 % |
| 9 | Poids net | 15KG |
| 10 | Matériau de la coque | Aluminium |
| 11 | Cycle de vie | ≥3000 cycles |
| 12 | Capacité d'expédition | 30%~40% |
Nous accordons avant tout la priorité à la satisfaction du client et à la réputation. La qualité et le service sont fondamentaux pour la société Deligreen. Nous recherchons des partenariats à long terme avec des valeurs partagées.
| Marque | Capacité | En stock | Marque | Capacité | En stock |
|---|---|---|---|---|---|
| CATL | SY53AH | Oui | CALB | 70AH | 1-2 semaines |
| 100AH | Oui | 100AH | 1-2 semaines | ||
| 120AH | Oui | 163AH | 1-2 semaines | ||
| 202AH | Oui | 230AH | 1-2 semaines | ||
| 271AH | Oui | Petite amie | 50AH | 1-2 semaines | |
| 302AH | Oui | 86AH | 1-2 semaines | ||
| 310AH | Oui | 100AH | Oui | ||
| VEILLE | 50AH | Oui | 206AH | 1-2 semaines | |
| 90AH | Oui | 277AH | 1-2 semaines | ||
| 230AH | Oui | REPT | 280AH | Oui | |
| 280AH | Oui | 280LAH | Oui | ||
| LTO | 30AH | Oui | LISHEN | 202AH | Oui |
| 35AH | Oui | 272AH | Oui | ||
| 40AH | Oui | / |
Les batteries Deligreen 12V200ah peuvent être largement utilisées pour ESS, RV, Marine, Yacht, énergie solaire domestique, UPS, camping-car, véhicules électriques à basse vitesse, pousse-pousse. Option idéale pour remplacer la batterie au plomb SLA.
À la recherche de distributeurs ! Facilitez le bricolage de la batterie !
Toute affaire longue et agréable commence par une bonne communication. Nous attendons toujours votre demande. Même si nous ne parvenons pas à conclure un accord, nous pouvons nous faire des amis, partager des informations et apprendre les uns des autres.
Contact : info@deligreenpower.com
Personne à contacter: Leo Zeng
Téléphone: 19198010802