|
Détails sur le produit:
|
| Nom du produit: | Batterie Lithium-ion Rechargeable 12V, 70ah, pour Scooter électrique, vélo, moto, voiture, vente en | Capacité typique: | 70Ah |
|---|---|---|---|
| Impédance (1kHz): | ≤0.30mΩ | Terminal: | Borne à vis |
| Tension: | 2,5 V ~ 3,65 V | Temp. Condition: | -25 ~ 60℃ |
| Appllication 1: | autobus guidé électrique pur, voiture de tourisme électrique, autobus électrique | Appllication 2: | Véhicule spécial électrique pur, chariot élévateur électrique, bateaux électriques |
| Appllication 3: | Véhicule de transit de rail, champ aérospatial, stockage de l'énergie, scooter, solaire | Emballer: | carton/boîte |
| Mettre en évidence: | paquet de batterie d'ion de lithium 70Ah,Paquet de batterie d'ion de lithium de scooter,Paquet 12v de batterie d'Ebike Lifepo4 |
||
| Je ne veux pas. | Nom de l'article | Spécification |
|---|---|---|
| 1 | Voltage nominal | 12 V |
| 2 | Capacité nominale | 70AH |
| 3 | La résistance intérieure | Le débit de CO2 est supérieur à 0,4 mΩ [cellule fraîche: ((30%~40% SOC) ] |
| 4 | Courant de charge standard | 0.5C |
| 4 | Courant de décharge maximal (continu) | 1C |
| 4 | Couper la tension de charge | 3.65V |
| 5 | Courant de décharge standard | 0.5C |
| 5 | Courant de décharge maximal (continu) | 1C |
| 5 | Voltage de décharge de coupure | 2.5V (temp.) T>0°C 2.0V (temp.) T≤0°C |
| 6 | Température de fonctionnement de charge | 0°C à 65°C |
| 6 | Température de fonctionnement de décharge | -35°C à 65°C |
| 7 | Conditions de stockage à court terme (dans un mois) | -20°C à 65°C |
| 7 | Conditions de stockage à long terme (dans un an) | -20°C à 55°C |
| 8 | Humidité de stockage | < 70% |
| 9 | Poids net | 10 kilos |
| 10 | Matériau de la coquille | D'aluminium |
| 11 | Durée de vie du cycle | ≥ 3000 cycles |
| 12 | Capacité de navigation | 30% à 40% |
Nous accordons la priorité à la satisfaction et à la réputation des clients. La qualité et le service sont fondamentaux pour la société Deligreen. Nous recherchons des partenariats à long terme avec des valeurs partagées.
| Marque | Capacité | En stock | Marque | Capacité | En stock |
|---|---|---|---|---|---|
| CATL | SY53AH | - Oui, oui. | Le CALB | 70AH | 1 à 2 semaines |
| 100AH | - Oui, oui. | 100AH | 1 à 2 semaines | ||
| 120AH | - Oui, oui. | 163AH | 1 à 2 semaines | ||
| Pour les véhicules à moteur | - Oui, oui. | 230AH | 1 à 2 semaines | ||
| 271AH | - Oui, oui. | Le GF | 50AH | 1 à 2 semaines | |
| 302AH | - Oui, oui. | 86AH | 1 à 2 semaines | ||
| 310AH | - Oui, oui. | 100AH | - Oui, oui. | ||
| ÉVÉ | 50AH | - Oui, oui. | 206AH | 1 à 2 semaines | |
| 90AH | - Oui, oui. | 277AH | 1 à 2 semaines | ||
| 230AH | - Oui, oui. | REPT | 280AH | - Oui, oui. | |
| 280AH | - Oui, oui. | 280LAH | - Oui, oui. | ||
| LTO | 30AH | - Oui, oui. | LISHEN | Pour les véhicules à moteur | - Oui, oui. |
| 35AH | - Oui, oui. | 272AH | - Oui, oui. | ||
| 40AH | - Oui, oui. |
Les batteries Deligreen 12V70ah peuvent être largement utilisées pour les ESS, les VR, les marines, les yachts, l'énergie solaire à domicile, les UPS, la maison automobile, les véhicules électriques à basse vitesse, le rickshaw..
Toutes les affaires agréables commencent par une bonne communication. même si nous ne pouvons pas conclure un accord,Nous pouvons partager des informations et apprendre les uns des autres..
Personne à contacter: Leo Zeng
Téléphone: 19198010802