|
Détails sur le produit:
|
| Tension nominale: | 3,2 V | Capacité nominale: | 100Ah |
|---|---|---|---|
| Durée de vie: | 2000 fois | Impédance interne: | ≤0.70mΩ |
| Centre multicompte: | 100A | MCDC: | 100A |
| Poids net: | 2,3 kg | Taille: | 168*200*34.5mm |
| Mettre en évidence: | Cellules de phosphate de fer de lithium de Tesla CATL,Cellules 100AH de phosphate de fer du lithium Lifepo4,Cellule de batterie du yacht LiFePO4 |
||
Tesla CATL Deepcycle Lifepo4 100ah cellules au lithium fer phosphate pour chariot de camping
| Titre | Catl 60AH | Catl 75AH | Catl 100AH | Catl 240AH | Catl 271AH |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacité nominale | 60AH | 75AH | 100AH | 240AH | 271AH |
| Voltage nominal | 3.2V | 3.2V | 3.2V | 3.2V | 3.2V |
| Voltage de coupure de décharge | 2.5V | 2.5V | 2.8V | 2.5V | 2.5V |
| Courant de charge | Pour les appareils à commande électrique, la puissance maximale de commande électrique doit être égale ou supérieure à: | Pour les appareils à commande numérique, le réglage de l'alimentation doit être effectué à l'aide d'un régulateur. | 20A | 48A | 54.2A |
| Voltage de charge | 3.65V | 3.65V | 3.65V | 3.65V | 3.65V |
| Voltage de charge maximal | 3.7V | 3.7V | 3.7V | 3.7V | 3.7V |
| Courant de charge rapide | 60A | Le numéro de série | 100A | 240A | 271A |
| Courant maximal de charge continue | 60A | Le numéro de série | 100A | 240A | 271A |
| Courant de décharge continu maximal | 90A | 112.5A | 100A | 240A | 271A |
| Le poids | 1.69KG | 2.12kg | 20,3 kg | 5.1 kg | 5.33KG |
| Taille | 150.5*174,5*32,5 mm | Pour les autres types d'équipements | 168*200*34,5 mm | 200*174*75 mm | 200*174*75 mm |
| Impédance interne | ≤ 0,7 mΩ | ≤ 0,7 mΩ | ≤ 0,7 mΩ | ≤ 0,5 mΩ | ≤ 0,3 mΩ |
CATL100ah LifePO4 batterie est pour le stockage de l'énergie, l'énergie de secours, chariot élévateur, EV, RV, bateau, Powerwall, sur le réseau / hors réseau système solaire
Cette batterie au lithium est disponible pour de nombreuses applications: chariot de golf, RV, système de stockage solaire, E-motorcycle, système de stockage d'énergie à domicile, powerwall, etc.
Expédition aux États-Unis:Par voie maritime + par express (DDP, exonéré d'impôt)
Expédition vers l'UE:Par chemin de fer + Express (DDP, exonéré d'impôt) à l'exception de la Suisse, de la Roumanie
Autres: Certaines zones éloignées ne sont pas répertoriées. Veuillez nous fournir l'adresse d'expédition et le code postal pour vérifier.
Changsha Deligreen Power Co. LTD, fondée en 2010, est un "fournisseur de services de solutions énergétiques vertes".
La dernière technologie, une nouvelle idée, des gens honnêtes et travailleurs.
Concentrez-vous sur la batterie rechargeable au lithium, le BMS, l'équilibreur, le chargeur et les produits connexes.
Application principale: vélo électrique, scooter, camping-car, AGV, système solaire/éolien, système de stockage d'énergie, camion, etc.
La satisfaction des clients est notre poursuite sans fin.
Personne à contacter: Leo Zeng
Téléphone: 19198010802