|
Détails sur le produit:
|
| Tension nominale: | 3,2 V | Capacité nominale: | 100Ah |
|---|---|---|---|
| Durée de vie: | 2000 fois | Impédance interne: | ≤0.70mΩ |
| Centre multicompte: | 100A | MCDC: | 100A |
| Poids net: | 2,3 kg | Taille: | 168*200*34.5mm |
| Mettre en évidence: | Cellule de batterie profonde du cycle Lifepo4,cellule de phosphate du lithium 100ah,Cellules profondes du cycle Lifep04 |
||
Cellule de batterie au lithium fer phosphate à cycle profond Lifepo4 100ah conçue spécifiquement pour les applications de vélos électriques, offrant une capacité élevée et des performances fiables.
| ARTICLE | CATL60AH | CATL75AH | CATL100AH | CATL240AH | CATL271AH |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacité nominale | 60AH | 75AH | 100AH | 240AH | 271AH |
| Tension nominale | 3,2 V | 3,2 V | 3,2 V | 3,2 V | 3,2 V |
| Tension de coupure de décharge | 2,5V | 2,5V | 2,8 V | 2,5V | 2,5V |
| Courant de charge | 12A (0,2CA à 3,65V) | 15A (0,2CA à 3,65V) | 20A | 48A | 54.2A |
| Tension de charge | 3,65 V | 3,65 V | 3,65 V | 3,65 V | 3,65 V |
| Tension de charge maximale | 3,7 V | 3,7 V | 3,7 V | 3,7 V | 3,7 V |
| Courant de charge rapide | 60A | 75A | 100A | 240A | 271A |
| Courant de charge continu maximum | 60A | 75A | 100A | 240A | 271A |
| Courant de décharge continu maximum | 90A | 112,5A | 100A | 240A | 271A |
| Poids | 1,69 kg | 2,12 kg | 2,3 kg | 5,1 kg | 5,33 kg |
| Taille | 150,5*174,5*32,5 mm | 128*174*48mm | 168*200*34.5mm | 200*174*75mm | 200*174*75mm |
| Impédance interne | ≤0,7 mΩ | ≤0,7 mΩ | ≤0,7 mΩ | ≤0,5 mΩ | ≤0,3 mΩ |
Cette batterie au lithium convient à de multiples applications, notamment :
Changsha Deligreen Power Co., LTD, fondée en 2010, est un « fournisseur de services de solutions d'énergie verte » spécialisé dans les batteries rechargeables au lithium, les BMS, les équilibreurs, les chargeurs et les produits associés.
Nos engagements :
Personne à contacter: Leo Zeng
Téléphone: 19198010802