|
Détails sur le produit:
|
| Tension nominale: | 3,2 V | Capacité nominale: | 310AH |
|---|---|---|---|
| Durée de vie: | 3000 fois | Impédance interne: | ≤0.5mΩ |
| Centre multicompte: | 310A | MCDC: | 310A |
| Poids net: | 6 kg | Taille: | 72*174*204mm |
| Mettre en évidence: | batterie de phosphate de fer de lithium de 3.2V 310ah,LiFePO4 lithium Ion Battery Cell |
||
CATL Nouvelle batterie au lithium fer-phosphate 3.2V 310Ah LiFePO4 pour le stockage d'énergie solaire
Les batteries lithium-ion sont divisées en types LCO, LMO, LNO, LFP, NCA et NCM..
| Matériau de cathode | Composition chimique | Voltage nominal | Densité énergétique | Durée de vie du cycle | Coût | Sécurité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LCO | LiCoO2 | 3.7V | Moyenne | Faible | Très haut | Faible |
| L'OMD | Li2Mn2O4 | 3.6V | Faible | Moyenne | Faible | Moyenne |
| LNO | LiNiO2 | 3.6V | Très haut | Faible | Très haut | Faible |
| Le FPL | LiFePO4 | 3.2V | Moyenne | Très haut | Faible | Très haut |
| NCA | LiNixCoyAl ((1-x-y) O2 | 3.6V | Très haut | Moyenne | Moyenne | Faible |
| NCA | LiNixCoyMn ((1-x-y) O2 | 3.6V | Très haut | Très haut | Moyenne | Faible |
Choisissez la batterie optimale pour votre application en fonction de vos besoins spécifiques.
3.2V LiFePO4 310AH batterie de grande capacité avec boîtier en aluminium.
| Titre | Catl 60AH | Catl 75AH | Catl 100AH | Catl 240AH | Catl 271AH | Catl 310AH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité nominale | 60AH | 75AH | 100AH | 240AH | 271AH | 310AH |
| Voltage nominal | 3.2V | 3.2V | 3.2V | 3.2V | 3.2V | 3.2V |
| Voltage de coupure de décharge | 2.5V | 2.5V | 2.8V | 2.5V | 2.5V | 2.5V |
| Courant de charge | Pour les appareils à commande électrique, la puissance maximale de commande électrique doit être égale ou supérieure à: | Pour les appareils à commande numérique, le réglage de l'alimentation doit être effectué à l'aide d'un régulateur. | 20A | 48A | 54.2A | 62A 0,2C |
| Voltage de charge | 3.65V | 3.65V | 3.65V | 3.65V | 3.65V | 3.65V |
| Voltage de charge maximal | 3.7V | 3.7V | 3.7V | 3.7V | 3.7V | 3.7V |
| Courant de charge rapide | 60A | Le numéro de série | 100A | 240A | 271A | Pour les appareils électroniques |
| Courant maximal de charge continue | 60A | Le numéro de série | 100A | 240A | 271A | Pour les appareils électroniques |
| Courant de décharge continu maximal | 90A | 112.5A | 100A | 240A | 271A | Pour les appareils électroniques |
| Le poids | 1.69KG | 2.12kg | 20,3 kg | 5.1 kg | 5.33KG | 6 kilos |
| Taille | 150.5*174,5*32,5 mm | Pour les autres types d'équipements | 168*200*34,5 mm | 200*174*75 mm | 200*174*75 mm | 72*174*204 mm |
| Impédance interne | ≤ 0,7 mΩ | ≤ 0,7 mΩ | ≤ 0,7 mΩ | ≤ 0,5 mΩ | ≤ 0,3 mΩ | ≤ 0,5 mΩ |
Nom de l'organisme:Les batteries CATL 310Ah ont des codes QR effacés comme l'exige notre partenaire de coopération.S' il vous plaît ne passez pas de commande..
Il est livré avec des broches fixes, y compris des barres de bus et des vis pour la connexion.
Nous testons la tension de la batterie et la résistance interne avant l'expédition.
Les cellules de batterie prismatiques reliées à une vis peuvent être facilement montées/connectées avec des barres de bus/vis. Vous pouvez gérer l'assemblage bricolage.
| Condition de stockage | Taux de rétention des charges | Taux de récupération de la capacité |
|---|---|---|
| Temp Temps SoC Temps | ||
| 55°C. 100%. Sept jours. | ≥ 92% | ≥ 95% |
| 25°C. 100%. 28 jours. Je suis désolé. | ≥ 92% | ≥ 95% |
| 45°C 50% 28 jours | - | ≥ 90% |
Capacité de cycle profond avec une durée de vie de plus de 2000 cycles, plus longue que les piles au plomb.
Cette batterie au lithium est disponible pour de nombreuses applications:
Expédition aux États-Unis:Par voie maritime + par express (DDP, exonéré d'impôt)
Expédition vers l'UE:Par chemin de fer + Express (DDP, exonéré d'impôt) à l'exception de la Suisse, de la Roumanie
autres:Pour les zones éloignées non répertoriées, veuillez fournir l'adresse d'expédition et le code postal pour vérification.
Changsha Deligreen Power Co. LTD, fondée en 2010, est un "fournisseur de services de solutions énergétiques vertes".
Nous proposons les dernières technologies, de nouvelles idées, des gens travailleurs et honnêtes. Nous nous concentrons sur les batteries rechargeables au lithium, les BMS, les équilibreurs, les chargeurs et les produits connexes.
Applications principales: vélo électrique, scooter, camping-car, AGV, système solaire/éolien, système de stockage d'énergie, camion et plus encore.
Nos promesses:
La satisfaction des clients est notre poursuite sans fin.
Personne à contacter: Leo Zeng
Téléphone: 19198010802