|
Détails sur le produit:
|
| Capacité nominale: | 280ah | Tension nominale: | 3,2 V |
|---|---|---|---|
| Impédance interne: | ≤0.3mΩ | Durée de vie: | 6000 fois |
| Centre multicompte: | 280A | MCDC: | 280A |
| Poids net: | 5,35 ± 0,2 kg | Taille du paquet unique: | 174,7*207,1*71,47 ± 1,5 mm |
| Mettre en évidence: | cellule de batterie de 3.2V 280Ah LiFePO4,Cellule de batterie Lifepo4 à énergie solaire,Cellule de batterie de la FCC LiFePO4 |
||
| à charge | Je suis désolé. |
| Capacité nominale (Ah) | 280AH |
| Coupez la tension | 2.5V à 3.65V |
| Résistance interne | ≤ 0,3 mΩ |
| Température de décharge | -20°C à 55°C |
| Température de charge | 0°C à 55°C |
| Courant de charge maximal | 1.5C (420A) |
| Courant de décharge max. | 2C (560A) |
| Dimension | 174.7*207.1*71.47±1.5 mm |
| Le poids | 50,35 ± 0,2 kg |
Personne à contacter: Leo Zeng
Téléphone: 19198010802