|
Détails sur le produit:
|
| Capacité nominale: | 40Ah | Tension nominale: | 2.3V |
|---|---|---|---|
| Impédance interne: | ≤1.0mΩ | Durée de vie: | 20000 fois |
| Centre multicompte: | 40A | MCDC: | 40A |
| Poids net: | 1240 ± 20,0 g | Taille: | 70*161mm |
| Portée de volts sûre: | 1.5V à 2.9V | ||
| Mettre en évidence: | Lithium Ion Rechargeable Battery de LTO 66160,lithium Ion Rechargeable Battery de 2.3v 40ah |
||
La batterie au titanate de lithium (LTO) utilise le titanate de lithium comme matériau d'électrode négative pour les batteries au lithium-ion.ou phosphate de fer de lithium à la forme 2.4V ou 1.9V batteries secondaires lithium-ion.
| Paramètre | Valeur | Les commentaires |
|---|---|---|
| Capacité nominale | Pour les véhicules à moteur | |
| Voltage nominal | 2.3V | |
| Impédance interne | ≤ 1,0 mΩ | Résistance interne mesurée à 1 kHz CA après 50% de charge |
| Voltage de coupure de charge standard | 2.9V | |
| Voltage de coupure de décharge standard | 1.5V | |
| Courant de charge continu maximal | 0.5C (4A) | 25°C ± 5°C |
| Courant de décharge continu maximal | 0.5C (4A) | 25°C ± 5°C |
| Plage de température de fonctionnement | Température: -40 à 65°C Humidité: ≤ 85%RH | Courant de charge/décharge recommandé ≤ 1 I1 (40A) |
| Dimension | Pour les véhicules à moteur électrique, la valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: | |
| Le poids | 12300,0 ± 10 g | |
| Durée de vie du cycle | 16, 000 cycles | Capacité de décharge ≥ 80% de la capacité initiale après 16 000 cycles |
Durée de vie plus longue (cycles de vie ≥ 25 000 fois): la structure de spinels du titanate de lithium ne subit qu'un changement de volume de 0,3% lors de la charge et de la décharge,comparativement à une variation de volume de 10% dans les matériaux de graphite, ce qui se traduit par une stabilité et une longévité supérieures.
Pour les zones éloignées non répertoriées, veuillez fournir l'adresse d'expédition et le code postal pour vérification.
Yinlong est un groupe mondial complet de l'industrie de la nouvelle énergie qui intègre des matériaux de base en titane, des batteries, le contrôle du moteur électrique, des équipements de charge, des systèmes intelligents de stockage d'énergie,et la recherche sur les véhicules électriques purs, le développement, la production et la vente.
Changsha Deligreen Power Co., LTD, fondée en 2010, est un "fournisseur de services de solutions énergétiques vertes" spécialisé dans les batteries rechargeables au lithium, les BMS, les équilibreurs, les chargeurs et les produits connexes.
Principales applications:Vélos électriques, scooters, camping-cars, AGV, systèmes solaires et éoliens, systèmes de stockage d'énergie, camions, et plus encore.
Personne à contacter: Leo Zeng
Téléphone: 19198010802