|
Détails sur le produit:
|
| Plage de tension d'entrée: | C.A. 90~265V | Courant d'entrée: | 16A |
|---|---|---|---|
| Tension nominale de sortie: | 12V/24V/36V/48V/60V/72V | Tension de charge maximale: | 66V |
| Courant de sortie maximal: | 35a | Facteur de puissance: | Demi charge ≥0.99 |
| Efficacité: | Chargement complet de ≥93% | Numéro de modèle: | S2-2KW |
| IP: | IP66 | Application: | motos/bateaux/planches de surf |
| Mettre en évidence: | chargeurs de batterie au lithium 16A,Chargeurs de batterie au lithium IP66,chargeur de batterie au lithium de la voiture 35A |
||
| Spécification | Valeur |
|---|---|
| L'éclairage de la lampe LED | - Je ne sais pas. |
| Produits | Les émissions de dioxyde de carbone sont détectées sur la base des données fournies par les autorités compétentes. |
| Puissance de sortie | 2 kW |
| Résultats de l'analyse | Pour les appareils électroniques |
| Type d'accessoire | Accessoires de chargeur |
| Numéro de modèle | Le nombre total d'électricité utilisée est de: |
| Voltage d'entrée | Échangeur de courant 220V |
| Type de refroidissement | Refroidissement par air |
| Taille | 280*155*115 mm |
| Type de cellule | LiFePO4 ou Li-ion |
| Grade IP | Jusqu'à IP66 |
| Efficacité | 99% |
| Il est possible | Ne pas soutenir |
| Le poids | 5.5kg |
| Plage de tension d'entrée | Courant d'entrée | Voltage nominal de sortie | Voltage de charge maximal | Courant de sortie maximal | Facteur de puissance | Efficacité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 90 ∼ 265 V | 16A | 12 V | Pour les appareils électroniques | 35A | ≥ 099 | Pour les véhicules à moteur: Charge complète |
| 24 V | Pour les appareils électroniques | 35A | ||||
| 36 V | Pour les appareils électroniques | 35A | ||||
| 48 V | Pour les appareils électroniques | 35A | ||||
| 60 V | 82.5V | 30A | ||||
| 72 V | 99 V | 20A | ||||
| 96 V | 108,8 V | 17A |
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Taux de fréquence d'entrée | 45 à 65 Hz |
| Consommation d'énergie en veille | ≤ 6 W |
| Type de sortie principal | Pression/courant constants |
| Puissance de sortie | Le système d'alimentation électrique doit être équipé d'un système d'alimentation électrique. |
| Précision de la tension constante | ± 1% |
| Précision du courant constant | ± 1% |
| Coefficient de tension de réplique | 5% |
| Type de sortie basse tension | Pression constante |
| Voltage de sortie | 13.8V |
| Courant nominal | 5A |
| Précision de la tension constante | ± 2% |
| Courant maximal | 5.5A ± 0,5A |
| Puissance de sortie | ≥ 69 W |
| Coefficient de tension de réplique | 1% |
| Communication avec le CAN | - Oui, oui. |
| Taux de baud | 125Kbps, 250Kbps, 500Kbps. Je suis désolé. |
| Résistance de finition | Je ne veux pas. |
| Type de protection | Spécification |
|---|---|
| Protection contre la surtension d'entrée | Pour les appareils à commande numérique |
| Protection contre la sous-tension d'entrée | AC ± 150V |
| Protection contre la surtension de sortie | Dépasser la tension de sortie maximale +1%, arrêter la sortie |
| Protection contre la sous-tension de sortie | Au-dessous de min tension de sortie -5%, arrêter la sortie |
| Protection contre les surtensions de sortie | Dépasser le courant de sortie maximal +1%, arrêter la sortie |
| Protection contre les surchauffeurs | A 85°C la température commence à baisser, à 90°C la sortie s'arrête |
| Protection contre le court-circuit | Arrêtez la sortie |
| Protection de la batterie à l'envers | Arrêtez la sortie |
| Protection du sol | ≤ 100 mΩ |
| Protection de la communication CAN | Arrêter automatiquement la sortie lorsque la communication CAN échoue |
| Protection contre les pannes de courant | - Oui, oui. |
Personne à contacter: Leo Zeng
Téléphone: 19198010802