|
Détails sur le produit:
|
| Capacité nominale: | 280ah | Tension nominale: | 3,2 V |
|---|---|---|---|
| Impédance interne: | ≤0.3mΩ | Durée de vie: | 6000 fois |
| Centre multicompte: | 280A | MCDC: | 280A |
| Poids net: | 5.34±0.30Kg | Taille du paquet unique: | 72*174*200mm |
| Mettre en évidence: | Cellule de batterie LiFePO4 280Ah,Cellule de batterie rechargeable de CATL,Cellule de batterie LiFePO4 310Ah |
||
| Capacité normale | 280Ah |
| Tension normale | 3,2 V |
| Tension de charge standard | 3,65 V |
| Résistance interne | ≤0,3Ω |
| Méthode de facturation standard | Charge à courant constant de 0,5C à 3,65V |
| Courant de décharge standard | 0,5C |
| Courant de décharge maximum (continu) | 1,0C |
| Poids | 5,4kg |
| Taille des cellules | 72×174×200mm |
| Durée de vie | 3500 fois |
| Capacité typique | 280 Ah | Se référer à la procédure standard de charge et de décharge |
| Énergie typique | 896 Wh | Se référer à la procédure standard de charge et de décharge |
| Tension de fonctionnement | 2,5-3,65 V (T>0°C) 2,0-3,65 V (T≤0 °C) |
Dépend de la température des cellules |
| Impédance (1KHz) | 0,17 ± 0,05 mΩ | Cellule fraîche (40 % SOC) |
| Capacité d'expédition | 112 ± 1 Ah | 40 % de COS |
| Performances cycliques | ≥6000 Cycles | 25±2°C, précharge 300±20Kgf |
| Température de cellule (°C) | Puissance de charge maximale (0 % -100 % SOC) |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 5 | 0,05 |
| 10 | 0,10 |
| 15 | 0,20 |
| 20 | 0,35 |
| 25 | 0,5 |
| 45 | 0,5 |
| 50 | 0,5 |
| 55 | 0,5 |
| 60 | 0 |
Personne à contacter: Leo Zeng
Téléphone: 19198010802