|
Détails sur le produit:
|
| Capacité nominale: | 163ah | Tension nominale: | 3,2 V |
|---|---|---|---|
| Impédance interne: | ≤0.5mΩ | Durée de vie: | 4 000 fois |
| Centre multicompte: | 163A | MCDC: | 163A |
| Poids net: | 3.25KGS | Taille du paquet unique: | 36Pour les appareils à commande numérique, les caractéristiques suivantes doivent être respectées:4 |
| Mettre en évidence: | cellule de batterie de 163Ah LifePo4,Cellule de batterie lifepo4 prismatique,lithium Ion Solar Battery de 3.2V 163Ah |
||
Nouvelle cellule de batterie CALB Grade A 3.2V 163Ah LifePo4 prismatique pour système de stockage solaire
| Article | Paramètre | Remarque |
|---|---|---|
| L173F163A | Type de soudage par points | |
| L173F163B | Type de vis | |
| Tension nominale | 3,2 V | |
| Capacité nominale | 163Ah | |
| Mode de chargement | CC/CV | |
| Tension de coupure de charge | 3,65 V | |
| Tension de coupure de décharge | 2,5V | |
| Frais standards | 0,2C (32,6A) | (0 ℃ |
| Chargement rapide | 0,5C (81,5A) | (5℃ |
| Max. charge | 1C (163A) | (15 ℃ |
| Décharge standard | 0,2C (32,6A) | |
| Max. courant de décharge | 1C (163A) | |
| Max. Courant de décharge d'impulsion (longue durée) | 326A | Durée maximale : 3min |
| Max. Courant de décharge d'impulsion (courte durée) | 489A | Lorsque la température de la batterie est inférieure à 50 ℃, la décharge maximale peut durer 30 secondes |
| Résistance intérieure | ≤0,5 mΩ à CA 1 KHz | |
| Taille L173F163A (type de soudage par points) | 36,4±0,15x174,4±0,15x 217,3±0,4 /TH:220,0±0,3mm (TxLxH/TH) | |
| Taille L173F163B (type à vis) (TxLxH/TH) | 36,36 ± 0,15 x 174,4 ± 0,15 x 217,3 ± 0,4 /TH : 230,5 ± 0,6 mm. | |
| Env. Poids | 3,25 kg | |
| Durée de vie | ≥4000 fois | à 0,2C et 25℃ |
| Température de fonctionnement - Charge | 0 ~ 55 ℃ | |
| Température de fonctionnement - Décharge | -20 ~ 60 ℃ |
Qualité de catégorie A, disponible pour les applications d’alimentation et de stockage d’énergie.
Cette batterie CALB est dotée d'une coque en aluminium et est livrée avec les certificats UN38.3, MSDS, CE, RoHS.
Une configuration de pack de cellules de 12,8 V avec 4 pièces en série.
Pour les régions éloignées non répertoriées, veuillez fournir l’adresse de livraison et le code postal pour vérification.
Changsha Deligreen Power Co., LTD, fondée en 2010, est un « fournisseur de services de solutions d'énergie verte ».
Nous combinons les technologies les plus récentes, des idées innovantes et des personnes honnêtes et travailleuses pour fournir des produits de qualité.
La satisfaction du client est notre quête sans fin.
La durée de vie typique estimée de la batterie au lithium fer phosphate (LiFePO4) est de 5 à 15 ans ou de 2 000 à 8 000 cycles de charge. Un cycle de charge est une période d'utilisation allant de complètement chargé à complètement déchargé et à nouveau complètement rechargé.
Veuillez cliquer sur Contacter maintenant ou demander un devis. Nous vous proposerons le meilleur devis dans les 24 heures après avoir obtenu les spécifications du produit telles que la tension, la capacité, l'application, etc.
Normalement, nous vous enverrons d'abord un échantillon pour tout confirmer. Nous ferons la grosse commande exactement comme vous le demandez. Et nous offrons une garantie d'un an pour les petites batteries, de 2 à 3 ans pour les systèmes de batteries plus grands.
Nous acceptons T/T, L/C, Paypal, Western Union, Money Gram, Ali Express, Cash, etc.
Nous pouvons fournir des certifications CE, ROHS, MSDS et d'expédition.
Personne à contacter: Leo Zeng
Téléphone: 19198010802