|
Détails sur le produit:
|
| Tension nominale: | 3,2 V | Capacité nominale: | 310AH |
|---|---|---|---|
| Durée de vie: | 3000 fois | Impédance interne: | ≤0.5mΩ |
| Centre multicompte: | 310A | MCDC: | 310A |
| Poids net: | 6 kg | Taille: | 72*174*204mm |
| Mettre en évidence: | cellule de phosphate de fer du lithium 310ah,Cellule de phosphate de fer de lithium de CATL,lithium Ion Battery de 48V LiFePo4 |
||
| Matériau de cathode | Composition chimique | Voltage nominal | Densité énergétique | Durée de vie du cycle | Coût | Sécurité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LCO | LiCoO2 | 3.7V | Moyenne | Faible | Très haut | Faible |
| L'OMD | Li2Mn2O4 | 3.6V | Faible | Moyenne | Faible | Moyenne |
| LNO | LiNiO2 | 3.6V | Très haut | Faible | Très haut | Faible |
| Le FPL | LiFePO4 | 3.2V | Moyenne | Très haut | Faible | Très haut |
| NCA | LiNixCoyAl ((1-x-y) O2 | 3.6V | Très haut | Moyenne | Moyenne | Faible |
| NCA | LiNixCoyMn ((1-x-y) O2 | 3.6V | Très haut | Très haut | Moyenne | Faible |
| Titre | Catl 60AH | Catl 75AH | Catl 100AH | Catl 240AH | Catl 271AH | Catl 310AH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité nominale | 60AH | 75AH | 100AH | 240AH | 271AH | 310AH |
| Voltage nominal | 3.2V | 3.2V | 3.2V | 3.2V | 3.2V | 3.2V |
| Voltage de coupure de décharge | 2.5V | 2.5V | 2.8V | 2.5V | 2.5V | 2.5V |
| Courant de charge | Pour les appareils à commande électrique, la puissance maximale de commande électrique doit être égale ou supérieure à: | Pour les appareils à commande numérique, le réglage de l'alimentation doit être effectué à l'aide d'un régulateur. | 20A | 48A | 54.2A | 62A 0,2C |
| Voltage de charge | 3.65V | 3.65V | 3.65V | 3.65V | 3.65V | 3.65V |
| Voltage de charge maximal | 3.7V | 3.7V | 3.7V | 3.7V | 3.7V | 3.7V |
| Courant de charge rapide | 60A | Le numéro de série | 100A | 240A | 271A | Pour les appareils électroniques |
| Courant maximal de charge continue | 60A | Le numéro de série | 100A | 240A | 271A | Pour les appareils électroniques |
| Courant de décharge continu maximal | 90A | 112.5A | 100A | 240A | 271A | Pour les appareils électroniques |
| Le poids | 1.69KG | 2.12kg | 20,3 kg | 5.1 kg | 5.33KG | 6 kilos |
| Taille | 150.5*174,5*32,5 mm | Pour les autres types d'équipements | 168*200*34,5 mm | 200*174*75 mm | 200*174*75 mm | 72*174*204 mm |
| Impédance interne | ≤ 0,7 mΩ | ≤ 0,7 mΩ | ≤ 0,7 mΩ | ≤ 0,5 mΩ | ≤ 0,3 mΩ | ≤ 0,5 mΩ |
| Condition de stockage | Taux de rétention des charges | Taux de récupération de la capacité |
|---|---|---|
| Température: 55°C, SOC: 100%, Durée: 7 jours | ≥ 92% | ≥ 95% |
| Température: 25°C, SOC: 100%, Durée: 28 jours | ≥ 92% | ≥ 95% |
| Température: 45°C, SOC: 50%, Durée: 28 jours | - | ≥ 90% |
Personne à contacter: Leo Zeng
Téléphone: 19198010802