Détails sur le produit:
|
Marque: | Deligreen | Numéro de type: | LFP 3.2V 277AH |
---|---|---|---|
La vie de cycle: | 6000times | Capacité typique: | *277Ah |
Tension d'opération: | 2,0 | 3.65V | Impédance (lkHz): | <0> |
Capacité de expédition: | <30> | Température de fonctionnement (remplissage): | -15-55°C |
Poids: | 5.54±0.2 kilogramme | Décharge spontanée: | <3> |
Courant dérivé: | 0.5C | Courant dérivé maximum: | 1C |
Mettre en évidence: | Lithium Ion Battery Cell de kc 3.2V 277ah,Lithium Ion Battery Cell de MSDS 280ah,cellule rechargeable d'ion du lithium 280ah |
Batterie au lithium du powerwall 3.2v 277ah 280ah de batterie rechargeable pour la capacité élevée
Le phosphate de fer de lithium (LiFePO4 a également appelé la batterie de LFP) est un peu batterie rechargeable de Li-ion pour des applications de puissance élevée, telles que la voiture d'EV, E-scooter, E-vélo et cellules d'E-boat.LFP comportent avec taux >4000times, 0.2C élevé de la vie de cycle dérivée, non explosive, longue (, norme du CEI)
La cellule de LFP a la tension locale 3.2V nominale et sera puissance de coupure à 3.65V par cellule pendant le remplissage.
Paramètre général
Non. | Paramètre | Spécifications | Condition/note |
2.1.1 | Capacité typique | *277Ah | À un courant dérivé 1C (25±2°C CC+CV) |
2.1.2 | Capacité minimum | *277Ah | À un courant dérivé 1C (25±2°C CC+CV) |
2.1.3 | Tension d'opération | 2,5 | 3.65V 2,5 | 3.65V 2,0 | 3.65V | -5°CwTw55°C -20°C^T<-5> |
2.1.4 | Impédance (lkHz) | <0> | à un état frais |
2.1.5 | Capacité de expédition | <30> | Conformité de SOC au même bain |
2.1.6 | Température de fonctionnement (remplissage) | -15-55°C | Voir le paragraphe 2,2 |
2.1.7 | Température de fonctionnement (décharge) | -30 - 55°C | Voir le paragraphe 2,3 |
2.1.8 | Poids | 5.54±0.2 kilogramme | y compris le cas et le chapeau durs |
2.1.9 | Décharge spontanée | <3> | Compte après charge standard du besoin frais de cellules à 50%SOC et stockage à 25±2°C pour 3 mois |
2.1.10 | Dimension de cellules | Mettez en référence les spécifications 9 | - |
Manière de soudure
Les cellules originales sont sans terminaux. 2 manières de souder des cellules.
Un : ajouter des terminaux
Deux : ajouter des nickels.
Toutes les cellules sont nouvelles
Paramètre de remplissage
Non. | Paramètre | Spécifications | Condition /Note |
2.2.1 | Courant de charge standard | 1/2C | 25±2°C |
2.2.2 | Tension de charge standard | 3.65V | -15-55°C |
2.2.3 | Méthode standard de charge | charge 1/2C actuelle constante à 3.65V pour la cellule, puis le commutateur à la charge constante de tension jusqu'aux baisses de courant de charge à <13> | |
2.2.4 | La température standard de charge | 25±2°C | 1/2C |
2.2.5 | La température absolue de charge (la température de cellules) | -15-55°C | Cessez de charger une fois que la température de cellules est en dehors de cette gamme indépendamment du mode de remplissage adopté |
2.2.6 | Tension de charge absolue | maximum 3.65V. | Cessez de charger une fois que la tension dépasse cette tension indépendamment du mode de remplissage (régénération y compris) adopté |
Paramètre de décharge
Non. | Paramètre | Spécifications | Condition /Note |
2.3.1 | Courant dérivé standard | 1/2C | 25±2°C |
2.3.2 | Courant dérivé maximum (continu) | 1C | N.A. |
2.3.3 | Courant dérivé maximum (longue impulsion) | 2C | le maximum de durée de 3 minutes a suivi « d'une période de repos actuelle zéro, de la même durée |
2.3.4 | Courant dérivé maximum (impulsion courte) | 3C | seconde maximum de la durée 60 tandis que la température 40%SOC < 50="">de cellules ; seconde maximum de la durée 10 tandis que la température de cellules < 50=""> |
2.3.5 | Déchargez la tension de coupure | 2.50V | -5 -55°C |
Nos avantages
De haute qualité :
* 100% prétesté avant de quitter l'usine
* fabricant spécialisé avec plus de 10 ans d'expérience
* excellents service à la clientèle et support technique
* système strict de contrôle de qualité et département professionnel de R&D.
Politique d'échantillon :
* nous soutenons des services d'échantillon.
* nouvel échantillon selon des demandes : L'échantillon est particulièrement fait selon votre demande.
Profil d'entreprise | |
Nom de la société : | Puissance Cie., Ltd de Tchang-cha Deligreen |
Type d'affaires : | Fabricant, exportateur, distributeur |
Emplacement : | La Chine, Chine |
Catégorie de produit : | Batterie de Deligreen |
Article/produit principaux : | Batterie au lithium, paquet de batterie au lithium, BMS |
Région principale de cible : | Mondial |
Année établie : | 2010 |
RFQ
1. Quel est le MOQ ?
Il n'y a aucun MOQ pour des échantillons. Pour la quantité de commande en gros, plus, le meilleur marché.
2. Que diriez-vous de du délai d'exécution ?
Habituellement, nous avons les actions stables dans l'entrepôt. Les marchandises peuvent être envoyées d'ici 2-7 jours.
3. Combien de temps du temps de expédition ?
Il a besoin toujours de 3-10 jours par exprès tel que DHL et UPS, 15-50 jours par le courrier de la Chine, 20-30 jours par la mer.
4. Pouvez-vous produire l'ordre avec la marque du client ?
Oui, naturellement. Le service d'OEM et d'ODM est chaudement fourni.
Personne à contacter: Leo Zeng