|
Détails sur le produit:
|
| Marque: | Délivré | Numéro de modèle: | LFP 3,2 V 50 Ah |
|---|---|---|---|
| Capacité typique: | *50Ah | Tension de fonctionnement: | 2,5 ~ 3,65 V |
| Impédance (lkHz): | <0,40mQ | Capacité de expédition: | <30%SOC |
| Température de fonctionnement (remplissage): | -15-55°C | Température de fonctionnement (décharge): | -30 - 55°C |
| Poids: | 1,18 ± 0,2 kg | Auto-décharge: | <3,5%/mois |
| Dimension de cellules: | 25*149.1*96.5MM | ||
| Mettre en évidence: | batteries au lithium de puissance de l'ev 50ah,batteries au lithium de puissance de l'ev 3.2v,lithium 3.2v dans des voitures électriques |
||
| Je ne veux pas. | Paramètre | Spécification | Condition / Note |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Capacité typique | Pour les véhicules à moteur | À un courant de décharge de 1 C (25 ± 2 °C CC+CV) |
| 1.2 | Capacité minimum | Pour les véhicules à moteur | À un courant de décharge de 1 C (25 ± 2 °C CC+CV) |
| 1.3 | Voltage de fonctionnement | 2.5 ~ 3.65V 2.5 ~ 3.65V 2.0 ~ 3,65 V |
-5°C |
| 1.4 | Impédance (1 kHz) | Pour les appareils à combustion | à l'état frais |
| 1.5 | Capacité de navigation | < 30% SOC | Conformité des SOC pour le même lot |
| 1.6 | Température de fonctionnement (chargement) | -15 à 55°C | Voir le paragraphe 2.2 |
| 1.7 | Température de fonctionnement (décharge) | -30 à 55°C | Voir le paragraphe 2.3 |
| 1.8 | Le poids | 10,18±0,2 Kg | y compris le boîtier et le capuchon |
| 1.9 | Autodécharge | < 3,5%/mois | Compte après besoin de cellule fraîche Charge standard à 50%SOC et stockage à 25±2°C pendant 3 mois |
| 1.10 | Dimension de la cellule | Spécification de référence 9 | - |
| Je ne veux pas. | Paramètre | Spécification | Condition / Note |
|---|---|---|---|
| 2.1 | Courant de charge standard | 1/2C | 25 ± 2°C |
| 2.2 | Voltage de charge standard | 3.65V | -15 à 55°C |
| 2.3 | Méthode de charge standard | 1/2C charge de courant constant à 3,65V pour la cellule, puis passez à la charge de tension constante jusqu'à ce que le courant de charge diminue à < 3,0 ± 0,3A | |
| 2.4 | Température de charge standard | 25 ± 2°C | 1/2C |
| 2.5 | Température de charge absolue (température de la cellule) | -15 à 55°C | Arrêtez de charger une fois la température de la cellule est en dehors de cette plage indépendamment du mode de charge adopté |
| 2.6 | Voltage de charge absolue | 3.65V au maximum. | Arrêter la charge une fois que la tension dépasse cette tension, quel que soit le mode de charge (y compris la régénération) adopté |
| Je ne veux pas. | Paramètre | Spécification | Condition / Note |
|---|---|---|---|
| 3.1 | Courant de décharge standard | 1/2C | 25 ± 2°C |
| 3.2 | Courant de décharge maximal (continu) | 1C | Je ne veux pas. |
| 3.3 | Courant de décharge maximal (longue impulsion) | 2C | Durée maximale de 120 secondes suivie d'une "période de repos à courant zéro" de même durée |
| 3.4 | Courant de décharge maximal (impulsion courte) | 3C | une durée maximale de 60 secondes lorsque la température de la cellule est < 50°C et SOC>40%SOC; une durée maximale de 10 secondes lorsque la température de la cellule est < 50°C et SOC<40%SOC; |
| 3.5 | Voltage de coupure de décharge | 2.50V | -5 à 55°C |
| Méthode de transport | Le courrier | Temps de livraison |
|---|---|---|
| Expédition express | DHL | Environ 4 à 9 jours |
| Fedex / TNT / Aramax | Environ 5-10 jours | |
| Par avion | Environ 4 à 7 jours | |
| En train | Environ 45 à 60 jours | |
| Télécommandes | Environ 15 à 22 jours | |
| Expédition standard | Expédition standard | Environ 20 à 45 jours |
| La poste chinoise / ePacket | Environ 20 à 45 jours |
Personne à contacter: Leo Zeng
Téléphone: 19198010802