|
Détails sur le produit:
|
| Capacité nominale: | 2600mAh | Tension nominale: | 3,2 V |
|---|---|---|---|
| Durée de vie: | 1500 fois | Impédance interne: | ≤30mΩ |
| Courant de charge rapide: | 0.5C5A | Tension de coupure de charge: | 3,65 V |
| Poids net: | Environ42g | Taille du paquet unique: | 18*65 mm |
| décharge de la tension de coupure: | 2.0V | ||
| Mettre en évidence: | kit de batterie au lithium 3.2V 18650,batterie d'ion de lithium 18650 1500mah,batterie d'ion de lithium 3.2V 18650 |
||
Cellule de lithium phosphate de 18650 1500 mAh pour lampe solaire, lampe LED et applications de secours énergétique.
La batterie 18650 est une cellule lithium-ion classée par sa taille de 18 mm × 65 mm, légèrement plus grande qu'une batterie AA.et des dispositifs à drainage élevé en raison de leur capacité supérieure et de leurs taux de décharge.
| Les postes | Spécification | Les commentaires |
|---|---|---|
| Capacité nominale | Unité d'alimentation | 0.2 C5A Décharge |
| Voltage nominal | 3.2V | |
| Voltage de coupure de décharge | 2.0V | 0.2 C5A Décharge |
| Voltage limité de charge | 30,65 ± 0,03 V | 0°C à 45°C |
| Courant de charge standard | 0.2 C5A | 0°C à 45°C |
| Courant de décharge standard | 0.2 C5A | -10°C à +60°C |
| Courant de charge rapide | 0.5C5A | 0°C à 45°C |
| Courant de décharge rapide | 0.5C5A | -10°C à +60°C |
| Courant de décharge max. | 3C5A | Voltage limité de 2,0 V |
| Courant de décharge de pulsation max. | 5C5A | ms |
| Impédance interne | ≤ 30 mΩ | À 1 kHz CA |
| Le poids | Environ 42g. | ± 2 g |
| Les postes | Conditions d'essai | Spécification |
|---|---|---|
| Capacité nominale | Capacité de décharge mesurée avec un courant de 0,2C5A à une tension de coupure de 2,0V | Capacité nominale ≥ 1500 mAh |
| Durée de vie du cycle | Après 2000 cycles de charge/décharge | ≥ 80% de la capacité nominale |
| Caractéristique de stockage | Différents essais de durée de stockage dans des conditions précisées | La rétention et la valorisation de la capacité répondent aux normes spécifiées |
| Capacité nominale | Capacité de décharge à différents taux courants | Performance maintenue à travers différents taux de décharge |
| Les postes | Conditions d'essai | Spécification |
|---|---|---|
| Performance à la température | Épreuves de performance dans une plage de températures comprise entre -20°C et 60°C | Performance stable sur une large plage de températures |
| Température et humidité constantes | 40 ± 2 °C et humidité de 90 à 95% pendant 48 heures | Aucune déformation, rouille, fuite, feu, fumée ou explosion |
| Test de chute libre | Trois gouttes de 1000 mm de hauteur sur le sol en béton | Aucune explosion, incendie ou fumée; rétention de VOC ≥ 90% |
| Type de batterie | Batterie LiFePO4 | Batterie au plomb |
|---|---|---|
| Voltage nominal | 3.2V | 2 V |
| Densité énergétique | 180Wh/kg | 30Wh/kg |
| Le poids | Lumière | Lourds |
| MBC | Petite | Il est grand. |
| Taux de sécurité | Très haut | Faible |
| Cycles | 3500 | 500 |
| Effets sur la mémoire | Je ne veux pas. | - Oui, oui. |
| Protection de l'environnement | Sans pollution | La pollution |
Les batteries 18650 fonctionnent exceptionnellement bien dans des environnements à haute température.
Plage de température de fonctionnement: -20°C à 60°C
Les cellules 18650 sont idéales pour les batteries IP55, adaptées aux applications intérieures et extérieures.
Expédition aux USA:Par voie maritime + par express (DDP, exonéré d'impôt)
ETD: 5 à 8 jours
ETA: 25-35 jours après le départ
Expédition vers l'UE:Par chemin de fer + express (DDP, exonéré d'impôt) - à l'exception de la Suisse et de la Roumanie
ETD: 5 à 8 jours
ETA: 30 à 45 jours ouvrables après expédition
Pour les zones éloignées, veuillez fournir l'adresse d'expédition et le code postal pour vérification.
Changsha Deligreen Power Co., LTD, fondée en 2010, est un " fournisseur de services de solutions énergétiques vertes " spécialisé dans les batteries rechargeables au lithium, les BMS, les équilibreurs, les chargeurs et les produits connexes.
Notre promesse:
Pour toute préoccupation, veuillez écrire à: info@deligreenpower.com
R1: Généralement 100 pièces, selon les produits.
R2: Oui, toutes les piles que nous fournissons sont neuves.
R3: Ordinateurs portables, lampes de poche, appareils électroniques, vapotage et autres applications électriques.
R4: Oui, des prix individuels sont disponibles pour les projets de grande envergure et les demandes de gros.
R5: Contactez-nous via le formulaire du site Web pour une réponse rapide.
Personne à contacter: Leo Zeng
Téléphone: 19198010802