|
Détails sur le produit:
|
| Tension nominale: | 3,2 V | Capacité nominale: | à hauteur de 230Ah |
|---|---|---|---|
| Durée de vie: | 3500 fois | Impédance interne: | ≤0.3mΩ |
| Centre multicompte: | 230A | MCDC: | 400A |
| Poids net: | 4,17 ± 0,16 kg | Taille: | 174*54*207 ± 2mm |
| Mettre en évidence: | 3500 batterie de puissance des cycles lifepo4,Batterie de puissance de ROHS 3.2V 230ah lifepo4,3500 cellules de batterie d'ion de lithium de cycles |
||
Batterie d'alimentation CALB LiFePO4 3,2 V 230 Ah pour système de stockage d'énergie/RV
CALB est un laboratoire de recherche et fabricant renommé de batteries. Le groupe possède une propriété intellectuelle étendue, ce qui rend ses produits populaires sur le marché. Au fil des années, les batteries CALB ont été expédiées dans le monde entier, contribuant ainsi à l'utilisation d'énergie verte et à la réduction des émissions de CO2.
| Spécification | Nom du modèle | Spécification 230Ah |
|---|---|---|
| Rechargeable | OUI | |
| Courant de charge maximum | 1C (230A) | |
| Courant de décharge maximum | 1C continu, 2C pendant 3min, 3C pendant 10S | |
| Capacité nominale | 230Ah | |
| Tension de charge maximale | 3,65 V | |
| Tension de fin (coupure) | 2,5V | |
| Tension nominale | 3,2 V | |
| Cycle de vie | ≥2000 cycles | |
| Dimension | 174 × 54 × 207 ± 2 mm | |
| Poids net | 4,17 ± 0,16 kg | |
| Applications appropriées | Batterie de démarrage du moteur, vélo/moto/scooter électrique, chariot/chariot de golf, outils électriques, systèmes d'énergie solaire et éolienne, camping-car, caravane | |
| Type de batterie | Batterie LiFePO4 | Batterie au plomb |
|---|---|---|
| Tension nominale | 3,2 V | 2V |
| Densité énergétique | 180Wh/kg | 30Wh/kg |
| Poids | Lumière | Lourd |
| CBM | Petit | Grand |
| Taux de sécurité | Haut | Faible |
| Cycles | 3500 | 500 |
| Effet mémoire | NON | OUI |
| Protection de l'environnement | Sans pollution | Pollution |
| Article | LiNiCoMnO2 (NCM) | LiFePO4 |
|---|---|---|
| Tension nominale | 3,7 V | 3,2 V |
| Densité énergétique | 180Wh/kg | 120Wh/kg |
| Température de fonctionnement | -30-50°C | -20-60°C |
| Température hors de contrôle | En dessous de 300°C | Au dessus de 500°C |
| Performances de sécurité | 4 étoiles | 5 étoiles |
| Cycle de vie | 2000 | 3500 |
| Atténuation | Rapide | Lent |
| Protection de l'environnement | Contient du nickel et du cobalt | Sans pollution |
| Coût | Haut | Faible |
Livraison aux États-Unis :Par Mer + Express (DDP, Hors Taxe)
ETD : 5-8 jours | ETA : 25-35 jours après la navigation
Livraison dans l'UE :Par chemin de fer + Express (DDP, hors taxe)
ETD : 5-8 jours | ETA : 30 à 45 jours ouvrables après l'expédition
Remarque : Les zones éloignées peuvent nécessiter une vérification supplémentaire. Veuillez fournir l'adresse de livraison et le code postal pour confirmation.
Changsha Deligreen Power Co., LTD, fondée en 2010, est un « fournisseur de services de solutions d'énergie verte » spécialisé dans les batteries rechargeables au lithium, les BMS, les équilibreurs, les chargeurs et les produits associés pour diverses applications, notamment les véhicules électriques, les systèmes solaires/éoliens et les systèmes de stockage d'énergie.
Nos promesses :
Personne à contacter: Leo Zeng
Téléphone: 19198010802